Offene Einzelmeisterschaft von Schleswig-Holstein: in Büsum
Nächster Termin: 02.-10.10.2025
Altersgrenze 60+
Ergebnisarchiv ab 2015:
Sieger: 3x: IM Klundt, FM Baum
Top 3: 6x: FM Baum, 4x: FM Ackermann, 3x: IM Klundt
Top 10: 10x: FM Baum, 7x: FM Ackermann, 6x: IM Klundt, 5x: Juhnke
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1 | IM Klundt | FM Vatter | FM Baum | IM Heinbuch | FM Baum |
2 | Juhnke | Öchslein | FM Kiefer | Knaak | FM Miltner |
3 | FM Schnelzer | FM Baum | Juhnke | FM Ackermann | FM Ackermann |
4 | Müller E | IM Klundt | Prüfer | FM Hess | FM Ulrichsen |
5 | FM Baum | Däubler | IM Klundt | Juhnke | FM Schulz |
6 | Sicker | Kreutzkamp | Krüger | Wille | FM Ziehrer |
7 | Döserich | FM Haubt | Strobel | CM Schatz | IM Heinbuch |
8 | Szymaniak | Leiber | Polster | IM Chevelevitch | FM Schumacher |
9 | FM Vogel | Juhnke | Remensberger | IM Klundt | FM Heck |
10 | CM Krüger | Prüfer | FM Schulz | FM Baum | FM Hess |
11 | Öchslein | FM Vogel | FM Vatter | FM Haubt | Kesseler |
12 | Strobel | Strobel | Schell | FM Buchal | CM Schatz |
13 | Kliewe | FM Hess | FM Buchal | FM Schulz | Strobel |
14 | Kreutzkamp | Müller E | IM Heinbuch | Nickel | Rubke |
15 | Krüger | FM Thiel | FM Ulrichsen | Jäke | Kuhn |
16 | Lotzien | Nickel | GM Hecht | Strobel | Prüfer |
17 | Goldinger | Krüger | Stark | Lotzien | Neumann |
18 | Szenetra | Beutelhoff | WIM Burchardt | Gollasch | IM Klundt |
19 | FM Haubt | Kliewe | CM Schatz | CM Krüger | Walther |
20 | Steiger | CM Krüger | Sicker | Rick | CM Krüger |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
1 | FM Bartsch | FM Baum | FM Ackermann | IM Klundt | IM Klundt |
2 | FM Werner | FM Postler | FM Baum | FM Ackermann | FM Baum |
3 | FM Schumacher | Hassenrück | Szenetra | FM Schulz | FM Hess |
4 | FM Hess | FM Bartsch | Nordby | FM Baum | FM Vogel |
5 | FM Ackermann | FM Ackermann | FM Schumacher | Köhler | Strobel |
6 | Kierzek | FM Thiel | FM Hess | WIM Burchardt | Juhnke |
7 | FM Baum | Jeske | Bade | Strobel | FM Schumacher |
8 | Hassenrück | Kierzek | Hassenrück | FM Rüberg | Szenetra |
9 | Lutz | Andersen | Van den Berg | Mertens | FM Ackermann |
10 | Weidlich | Muuss | FM Bartsch | Jäke | FM Ulrichsen |
11 | Szenetra | Grabow | Kliewe | FM Hess | Leiber |
12 | FM Ljubarskij | Just | Engbrecht | Block | Köhler |
13 | Rychlik | Nickel | Lotzien | Lutz | Quiring |
14 | Gehrmann | FM Thormann | Strobel | WIM Wagner-Michel | Jeske |
15 | Neumann | FM Zunker | Knaak | Quiring | Kliewe |
16 | Weyrauch | Villing | Villing | FM Vogel | Svensson |
17 | Gläser | Neumann | Hanisch | Lotzien | Hülsmann |
18 | FM Rüberg | Falk | FM Postler | Just | Krüger |
19 | Lomer | Heinzel | FM Rüberg | Leiber | Neumann |
20 | FM Zunker | Achenbach | Achenbach | Neumann | Knaak |
18.Meisterschaft von Schleswig-Holstein: 3.-11.10.24 Büsum (D), 60+, 9 Runden, 10:00, Turnierseite, Ausschreibung, chess-results. Das ,Wimbledon' des Seniorenschachs hat gestern begonnen, wer eine längere Partie hatte, konnte den Sonnenuntergang über der Nordsee vom Watt'n Hus aus beobachten. FM Baum Bernd ist der Sieger !! Vor FM Miltner und FM Ackermann.