Schachfestival Bad Wörishofen:
Das Schachfestival, bestens organisiert von Chessorg, ist ein traditionelles Turnier, wo das Seniorenturnier 60+ eingebettet ist. Seit den 80er Jahren wird das Festival jährlich im schönen Kurhaus in Bad Wörishofen, der Wirkstätte von Sebastian Kneipp, veranstaltet. Schöne Wanderwege können allerdings nur eingschränkt begangen werde, da der Spielbeginn erst um 14:00 ist.
Nächster Termin: 21.-29.3. 2025
Der Seniorenbewerb hat als Altersgrenze 60+
Ergebnisarchiv ab 2008:
Sieger: 3x: Kierzek, 2x: FM Baum, FM Neese, Weinwurm, IM Pirrot
Top 3: 6x: Kierzek, 5x: FM Baum, 3x: Frick, Weinwurm
Top 10: 8x: Däubler, FM Baum, 6x: Kierzek, FM Neese, Okrajek 5x: IM Bhend
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
1 | IM Pirrot | IM Pirrot | |||
2 | Okrajek | IM Rodgaard | |||
3 | Kierzek | FM Baum | |||
4 | Matzat | Higatsberger | |||
5 | FM Baum | Kindtner | |||
6 | FM Heck | IM Kristensen | |||
7 | Luciani | Tolhuizen | |||
8 | Tönniges | CM Krulich | |||
9 | Larem | Okrajek | |||
10 | Geyer | FM Schnelzer | |||
11 | Scharrer | Luciani | |||
12 | Remensberger H | IM Chan | |||
13 | Kretschel | CM Schatz | |||
14 | Heller | Schwalb | |||
15 | Jahn | Zühlke | |||
16 | Remensberger P | Zörnpfenning | |||
17 | Rubke | Bruchmann | |||
18 | CM Ernst | Geyer | |||
19 | Krüger | FM Heck | |||
20 | CM Schatz | Heller | |||
2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | |
1 | Kierzek | Kierzek | Däubler | Kierzek | CM Schatz |
2 | FM Baum | Villing | Gerl | Rubke | Kierzek |
3 | Villing | Müller E | CM Norman | Müller E | Geyer |
4 | FM Rüberg | Däubler | Rubke | Neubauer | Köhler |
5 | IM Bhend | Stavast | IM Chan | Krüger | Luciani |
6 | Okrajek | Kümpers | Andersen | Matzat | Rubke |
7 | Däubler | Bohnstorff | FM Babar | Pfitzer | FM Baum |
8 | Fuchs | CM Norman | Simons | Lange | CM Kröll |
9 | Löw | FM Neese | Müller E | Okrajek | Müller E |
10 | Kozlov | FM Hohler | Esswein | Däubler | FM Schumacher |
11 | Rampp | Nordby | FM Neese | CM Schatz | Däubler |
12 | Johnsen | Lange | Kümpers | Kainz | Neumann |
13 | Müller R | Hottes | Heppell | Köhler | Remensberger H |
14 | Semakoff | Weinwurm | Lange | Waltenberger | Schwalb |
15 | Waltenberger | Sprotte | Pfitzer | Fiedler | Goris |
16 | Schmidt | Walther | Bohnstorff | Seifert | IM Bhend |
17 | Heppell | IM Bhend | CM Choong | Bjorgvik | Remensberger P |
18 | Kelchner | Schinnerl | Waltenberger | FM Babar | Scharrer |
19 | Gundersen | FM Valenti | Wagner | Stern | FM Cordara |
20 | Rubke | Rubke | Lechner | WFM Kierzek | Kievelitz |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
1 | FM Baum | FM Neese | Weinwurm | Frick | FM Berry |
2 | Trescher | FM Baum | Däubler | Okrajek | Frick |
3 | Höschele | Goy | FM Schmid | Weinwurm | Kierzek |
4 | Witte | Witte | Partenheimer | Kozlov | IM Pribyl |
5 | FM Zunke | Däubler | FM Schumacher | Groß | Däubler |
6 | Maes | IM Bhend | Minz | Kelchner | Heppell |
7 | Schatz | Ofstad | Lange | Villing | FM Baum |
8 | FM Neese | Maurer | Heppell | Däubler | WFM Kierzek |
9 | FM Haubt | Maes | Goy | FM Haubt | Okrajek |
10 | Däubler | Johnsen | FM Zunker | IM Bhend | Kelchner |
11 | Maurer | Böttcher | Lainburg | Lainburg | Kröncke |
12 | Wissinger | Lainburg | Schneider A | FM Neese | Maes |
13 | Minz | Engbrecht | Villing | FM Hohler | CM Norman |
14 | Nachtkamp | Taufratshofer | Goris | Krieger | Dahlhaus |
15 | Spurga | Young | Harsch | Höschele | FM Zunker |
16 | Klein | Harsch | FM Neese | Maes | Weinwurm |
17 | Oud | Rahn | Hein | Heppell | Villing |
18 | Mentel | Minz | Krotofil | Plischke | Löw |
19 | Trefzer | Di Lazzaro | Erhart | Aigner | Glatthor |
20 | Teichmeister | Nordby | Maurer | Spurga | Rampp |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
1 | Weinwurm | FM Zakharenko | FM Neese | Krieger | FM Baum |
2 | Ljubarskij | Szenetra | Maurer | FM Berry | IM Bhend |
3 | Straub | FM Zunker | Jagdhuber | FM Rahls | Frick |
4 | Goy | Grönegress | Szenetra | IM Bhend | Lainburg |
5 | FM Zunker | Kripp | Straub | FM Neese | Hund |
6 | Weyrauch | Ziltener | Walther | Weinwurm | Straub |
7 | FM Neese | Mentel | Teichmeister | Lutz | Beutelhoff |
8 | Mittermaier | Mittermair | Mann | Maurer | Villing |
9 | Müller M | Goy | Hund | Trescher | Goy |
10 | Winter | Krotofil | Schmid | Gross | Raedeker |
11 | FM Baum | Oppermann | Müller M | Goy | FM Neese |
12 | Rahn | Weinwurm | FM Schumacher | Mittermaier | Mittermaier |
13 | Hein | Villing | Rahn | Szenetra | Kurka |
14 | Hönnekes | FM Neese | Villing | Minz | Maes |
15 | Ziltener | Budt | Goy | Lang | Rahn |
16 | Weigel | Guttridge | Mittermaier | Vavruska | Dahlhaus |
17 | Dahlhaus | Lange | Hönnekes | Weidlich | Schuring |
18 | Minz | Rahn | Krotofil | Engbrecht | Engbrecht |
19 | Trefzer | Minz | Lange | Born | Lange |
20 | Villing | Dahlhaus | Erhart | Klempt | Fahnenschmidt |
40. Schachfestival Bad Wörishofen: 21.-29.3.2025 Bayern (D), 60+, 9 Runden, 1 Bye bis zur 6.Runde möglich, 14:00, Turnierseite, chess-results, nach 3 Runden sind noch 8 Spieler ohne Punktverlust. Nach 6 Runden liegt IM Pirrot mit 5,5 Punkten alleine in Führung, gefolgt von IM Rodgaard, IM Kristensen und Kindtner mit je 5 Punkten. Der Vorjahressieger und Deutsche Meister 50+ 2025, IM Pirrot Dieter, gewinnt vor IM Rodgaard von den Faöer Inseln und dem Büsum Sieger und 2 fachen Sieger von Bad Wörishofen: FM Baum Bernd. Bester Österreicher wird Higatsberger auf dem 4.Rang. 165 Teilnehmer