Die Wiener Landesmeisterschaften werden seit 2015 in den Altersgruppen 65+ und 50+ ausgetragen (manchmal in einem Turnier), davor gab es nur eine Gruppe 60+. Gespielt wurden alle Bewerbe im Haus des Schachs am Spielmannplatz vor dem Wiener Ernst Happel Stadion:
Hier alle Medaillengewinner seit 2015:
65+:
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Link |
2024 | Zörnpfenning | Prager | Schwabeneder | |
2023 | Prager | Höbarth | Grafenauer | |
2022 | Corona | --- | --- |
|
2021 | Corona | --- | --- | |
2020 | Corona | --- | --- | |
2019 | FM Janetschek | FM Opl | NM Wöber | |
2018 | Hrdina | Proksch | Sukopp | |
2017 | NM Wöber | MK Karlstötter | FM Roth | |
2016 | Wasl | NM Wöber | Hirsch | |
2015 | Fasser | Eidenberger | FM Singer |
Hier die Top 10 Plätze aller bisherigen 65+ Meisterschaften:
50+:
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Link |
2024 | GM Stanec | Eulering | CM Ernst | |
2023 | FM Bawart | GM Stanec | Lytvynets | |
2022 | Corona | --- | --- | |
2021 | Corona | --- | --- | |
2020 | Corona | --- | --- | |
2019 | IM Hangweyrer | NM Steiner | CM Ernst | |
2018 | NM Steiner | Leitner | Oberhuber | |
2017 | FM Wallner | NM Steiner | NM Ernst | |
2016 | IM Hangweyrer | NM Ernst | Schweighofer | |
2015 | FM Wallner | Dittel | NM Ernst |
60+:
Vor 2015 gab es lediglich den Bewerb 60+. Hier die Top 10 Archiv Ergebnisse: